БИШКЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
им. А.Молдогазиева
РАСПИСАНИЕ
вступительных испытаний ( тестирование)
Место проведения: г. Бишкек ул. Я.Логвиненко 16
Для абитуриентов
отделения «Стоматология ортопедическая» контракт – Абит СО группы 12
21 августа 2024 г.
Группа | Время |
СО к 12 | 10.00 |
21 августа 2024 г. — 10.00 ч | |
Абит СО — 12 | |
1 | Абдиваитов Жавлонбек Абдихоликович |
2 | Алтынбек уулу Мухаммад-Али |
3 | Бактыярова Бермет Бактыяровна |
4 | Бердибеков Абдырахман Туратович |
5 | Жусупов Нуржигит Таалайбекович |
6 | Жыргалбеков Умар Жыргалбекович |
7 | Ильяс уулу Курманбек |
8 | Манасбек кызы Бегимай |
9 | Маралбаев Нурмухаммед Жамалбекович |
10 | Орунбеков Жеңишбек Орунбекович |
11 | Самудинов Айбек Жанарбекович |
Приемная комиссия
ФАРМАЦИЯ адистиги боюнча кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин ТИЗМЕСИ
Контракт
СПИСОК абитуриентов, рекомендованных к зачислению по специальности ФАРМАЦИЯ
Контракт
Студенттердин катарына кабыл алуу їчїн 2024-ж.
12,13,14- август чейин 19950 сом (он тогуз миў тогуз жїз элїї сом) єлчємїндє акыны тєлєє керек жана тєлєгєндїгї туралуу чекти кабыл алуу комиссиясын жєнєтїї керек.
Реквизиттер тиркелейт.
Для зачисления в число студентов, необходимо 12,13,14 август 2024 г. внести оплату в размере 19950 (девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) сом. Реквизиты банка прилагаются. Копию квитанции об оплате предоставить в приемную комиссию БМК.
№ пп | Фамилия, имя отчество | Общий балл |
1 | Азимбаева Акмарал Эдилевна | 25,21 |
2 | Анарбекова Айзирек Замирбековна | 27,00 |
3 | Түгөлбаева Симура Мелисовна | 25,00 |
Ответственный секретарь Данилов Э.
ОРТОПЕДИЯЛЫК СТОМАТОЛОГИЯ адистиги боюнча кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин ТИЗМЕСИ
Контракт
СПИСОК абитуриентов, рекомендованных к зачислению по специальности СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
Контракт
Студенттердин катарына кабыл алуу їчїн 2024-ж.
12,13,14- август чейин 19950 сом (он тогуз миў тогуз жїз элїї сом) єлчємїндє акыны тєлєє керек жана тєлєгєндїгї туралуу чекти кабыл алуу комиссиясын жєнєтїї керек.
Реквизиттер тиркелейт.
Для зачисления в число студентов, необходимо 12,13,14 август 2024 г. внести оплату в размере 19950 (девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) сом. Реквизиты банка прилагаются. Копию квитанции об оплате предоставить в приемную комиссию БМК.
№ пп | Фамилия, имя отчество | Общий балл | |
1 | Адылбек уулу Асланбек | 19,21 | |
2 | Азыков Улук Бакытович | 21,29 | |
3 | Алмазбек кызы Аяна | 21,36 | |
4 | Алмазбеков Байгазы Алмазбекович | 22,14 | |
5 | Жаңыбаев Мырзат Жаңыбаевич | 21,00 | |
6 | Жокенова Акылай Жанатбековна | 18,36 | |
7 | Жумабеков Мухамад Нурланович | 30,50 | |
8 | Качкынбаев Биймырза Толкунбекович | 19,00 | |
9 | Качкынов Данил Муктарбекович | 18,50 | |
10 | Келсинбеков Элмирбек Келсинбекович | 28,50 | |
11 | Кемелбеков Эрлан Эмилбекович | 32,23 | |
12 | Молдобеков Актан Курманбекович | 22,00 | |
13 | Мырзаева Мадина Эркинбековна | 18,64 | |
14 | Нурлан уулу Айбек | 19,57 | |
15 | Ормонбеков Абдулазиз Ашырбекович | 29,64 | |
16 | Сагынбеков Элнур Эсенбаевич | 22,36 | |
17 | Тавалдиев Ринат Жоомартович | 27,29 | |
18 | Токтоболотова Шахида Омуркуловна | 20,71 | |
19 | Тороев Бакыт Тилабаевич | 33,07 | |
20 | Усейнов Джафар Садыхович | 31,20 | |
21 | Шамшиев Курбанбек Абдисаламович | 31,31 | |
22 | Эркинбек уулу Эрбол | 18,14 |
Ответственный секретарь Данилов Э.
ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ДИАГНОСТИКА адистиги боюнча кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин ТИЗМЕСИ
Бюджет
СПИСОК абитуриентов, рекомендованных к зачислению по специальности ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Бюджет
№ пп | Фамилия, имя отчество | Общий балл | примечание |
1 | Жылдызбек кызы Айчүрөк | 16,50 | Вне конкурса |
2 | Абдимажитова Нургүл Мураталиевна | 20,00 | |
3 | Айтиева Нурпери Миргазыевна | 20,00 | |
4 | Асамбекова Аида Турумбековна | 19,23 | |
5 | Асылбек кызы Келсин | 22,00 | |
6 | Бексултанова Нурзат Болотбековна | 20,57 | |
7 | Гүлбаева Мадина Талантбековна | 18,93 | |
8 | Кадыракунова Аймээрим Сардарбековна | 34,29 | |
9 | Казакова Саадат Канатбековна | 31,36 | |
10 | Нуралыева Айжамал Уланбековна | 19,00 | |
11 | Талантбек кызы Сырга | 31,86 | |
12 | Уркалиева Элина Авазовна | 21,43 | |
13 | Эрнист кызы Жасмина | 22,29 | |
14 | Эсенгулова Сырга Дамировна | 23,86 |
МЕДИЦИНА-ПРОФИЛАКТИКАЛЫК ИШ адистиги боюнча кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин ТИЗМЕСИ
Бюджет
СПИСОК абитуриентов, рекомендованных к зачислению по специальности МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО
Бюджет
№ пп | Фамилия, имя отчество | Общий балл |
1 | Абыкаева Айжаркын Жанатбековна | 17,36 |
2 | Азаматов Данияр Азаматович | 19,29 |
3 | Айтемирова Айпери Орозбаевна | 17,36 |
4 | Алманбетова Малика Алманбетовна | 20,00 |
5 | Андашбекова Бегай Джээналиевна | 19,00 |
6 | Байышбек кызы Айсезим | 20,00 |
7 | Бекишова Бермет Бекишовна | 21,64 |
8 | Маликова Лолита Маликовна | 23,00 |
9 | Мукашев Ырыскелди Азизбекович | 26,36 |
10 | Муктаржанова Айзирек Эржигитовна | 18,50 |
11 | Мырзаканова Аяна Асанкановна | 20,00 |
12 | Ташмаматова Гүлсүнай Жаамбаевна | 25,14 |
13 | Чопоева Чолпон Борисовна | 16,86 |
Ответственный секретарь Данилов Э.
МЕДИЦИНАЛЫК АЙЫМ ИШИ адистиги боюнча кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин ТИЗМЕСИ
Контракт
СПИСОК абитуриентов, рекомендованных к зачислению
по специальности СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Контракт
Студенттердин катарына кабыл алуу їчїн 2024-ж.
12,13,14-августуна чейин 18930 сом (он сегиз миў тогуз жїз отуз сом) єлчємїндє акыны тєлєє керек жана тєлєгєндїгї туралуу чекти кабыл алуу комиссиясын жєнєтїї керек.
Реквизиттер тиркелейт.
Для зачисления в число студентов, необходимо 12,13,14 августа 2024 г. внести оплату в размере 18930 (восемнадцать тысяч девятьсот тридцать) сом. Реквизиты банка прилагаются. Копию квитанции об оплате предоставить в приемную комиссию БМК.
№ пп | Фамилия, имя отчество | Общий балл | примечание |
1 | Сагынова Малика Байтемировна | 16,07 | Вне конкурса |
2 | Абидинова Айназик Кутманбековна | 34,70 | |
3 | Айтматова Айзирек Сүйүмбековна | 33,93 | |
4 | Бакытова Салтанат Бакытовна | 38,00 | |
5 | Бахшалиева Севгили | 33,55 | |
6 | Жумалиева Аяна Мелисовна | 32,57 | |
7 | Муратбек кызы Элдана | 35,64 | |
8 | Муса кызы Айгерим | 33,86 | |
9 | Нурлан кызы Айпери | 32,29 | |
10 | Пайзылдаева Бегимай Апазбековна | 35,14 |
Ответственный секретарь Данилов Э.
АКУШЕРДИК ИШ адистиги боюнча кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин ТИЗМЕСИ
Контракт
СПИСОК абитуриентов, рекомендованных к зачислению по специальности АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО
Контракт
Студенттердин катарына кабыл алуу їчїн 2024-ж.
12,13,14-августуна чейин 18930 сом (он сегиз миў тогуз жїз отуз сом) єлчємїндє акыны тєлєє керек жана тєлєгєндїгї туралуу чекти кабыл алуу комиссиясын жєнєтїї керек.
Реквизиттер тиркелейт.
Для зачисления в число студентов, необходимо 12,13,14 августа 2024 г. внести оплату в размере 18930 (восемнадцать тысяч девятьсот тридцать) сом. Реквизиты банка прилагаются. Копию квитанции об оплате предоставить в приемную комиссию БМК.
№ пп | Фамилия, имя отчество | Общий балл | примечание |
1 | Кадыркулова Тумара Улановна | 20,93 | Вне конкурса |
2 | Абдукаримова Гулнур Мадалибек кизи | 19,21 | |
3 | Акаева Бегимай Жаныбековна | 19,64 | |
4 | Арынбаева Аселя | 19,00 | |
5 | Аскарбек кызы Алина | 20,36 | |
6 | Аукнова Айжан Даулеткуловна | 21,57 | |
7 | Балтагулова Нагима Алтынбековна | 20,21 | |
8 | Батышова Жамал Мыктарбековна | 18,08 | |
9 | Билалова Перизат Билаловна | 27,00 | |
10 | Жекшенбекова Адинай Нурлановна | 35,29 | |
11 | Жумгалбек кызы Жаркынай | 19,93 | |
12 | Ишенкулова Нестан Нурбековна | 23,93 | |
13 | Кадырбекова Тинатин Майрамбековна | 18,36 | |
14 | Кенжебекова Кызжибек Жанадиловна | 21,21 | |
15 | Кеңешова Айсулуу Талыпжановна | 17,86 | |
16 | Кубатова Гүлнур Кубатовна | 21,93 | |
17 | Кыязова Айдана Айбековна | 19,79 | |
18 | Мамедова Нурхаят Салимовна | 35,20 | |
19 | Мирланова Айпери Мирлановна | 36,71 | |
20 | Момунова Айназик Нурбековна | 21,00 | |
21 | Мурзабекова Умутай Болотбековна | 19,57 | |
22 | Осмонова Ханыма Латифовна | 18,21 | |
23 | Раманкулова Зухра Раманкуловна | 25,64 | |
24 | Рахим кызы Айпери | 18,57 | |
25 | Рустамбек кызы Эльвира | 21,79 | |
26 | Сальманова Марианна Сергеевна | 35,21 | |
27 | Сатыбекова Камила Айбеккызы | 20,00 | |
28 | Тимурова Малика Тимуровна | 32,21 | |
29 | Токторалиева Самара Абдымомуновна | 27,14 | |
30 | Туратбекова Аяна Баатырбековна | 35,00 | |
31 | Хашимова Жазгул Турсуналиевна | 17,50 | |
32 | Якубжанова Аруке Нурдиллаевна | 20,14 |
Ответственный секретарь Э.Данилов
АКУШЕРДИК ИШ адистиги боюнча кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин ТИЗМЕСИ
Бюджет
СПИСОК абитуриентов, рекомендованных к зачислению по специальности АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО
Бюджет
№ пп | Фамилия, имя отчество | Общий балл |
1 | Миталикова Шахрима Дильмуратовна | 30,23
|
Ответственный секретарь Э.Данилов
БИШКЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
им. А.Молдогазиева
РАСПИСАНИЕ
вступительных испытаний ( тестирование)
Место проведения: г. Бишкек ул. Л. Толстого 17 а/1
Приходите за 15 минут до указанного времени!!!
Для абитуриентов
отделения «Сестринское дело» контракт – Абит СД к группы 30-36
8 августа 2024 г.
Группа | Время | Группа | Время | Группа | Время | Группа | Время |
АбитСД к 30 | 8.00 | АбитСД к 31 | 8.00 | АбитСД к 32 | 8.00 | АбитСД к 33 | 8.00 |
АбитСД к 34 | 8.00 | АбитСД к 35 | 8.00 | АбитСД к 36 | 8.00 |
отделения «Акушерское дело» бюджет – Абит АД б группы 11- 12
8 августа 2024 г.
Группа | Время | Группа | Время |
АбитАД б 11 | 9.00 | АбитАД б 12 | 9.00 |
отделения «Акушерское дело» контракт – Абит АД к группы 14-16
8 августа 2024 г.
Группа | Время | Группа | Время | Группа | Время |
АбитАД к 14 | 9.00 | АбитАД к 15 | 9.00 | АбитАД к 16 | 9.00 |
отделения «Лабораторная диагностика» бюджет – Абит ЛД группы 3- 4
8 августа 2024 г.
Группа | Время | Группа | Время |
ЛД б3 | 9.00 | ЛД б4 | 9.00 |
Для абитуриентов отделения
отделения «Медико-профилактическое дело» бюджет – Абит МПД группа 3-4
8 августа 2024 г.
Группа | Время | Группа | Время |
МПД 3 | 10.00 | МПД 4 | 10.00 |
отделения «Стоматология ортопедическая» контракт – Абит СО группы 9-12
8 августа 2024 г.
Группа | Время | Группа | Время | Группа | Время |
СО к 9 | 10.00 | СО к 10 | 10.00 | СО к 11 | 10.00 |
отделения «Фармация» контракт – Абит Фарм группы 14-16
8 августа 2024 г.
Группа | Время | Группа | Время | Группа | Время |
Фарм к 14 | 10.00 | Фарм к 15 | 10.00 | Фарм к 16 | 10.00 |
Приемная комиссия
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО контракт | |
8 августа 2024 г. — 8 .00 ч | |
Абит СД к 30 | |
1 | Айдаралиева Мадина Айдаралиевна |
2 | Амангелди кызы Айдана |
3 | Байышбек кызы Айсезим |
4 | Байышова Уулке Жаныбековна |
5 | Бердигулова Нуризат Нурдиновна |
6 | Гамзатова Сяльби Исламовна |
7 | Жакыпбекова Айке Жакыпбековна |
8 | Заирова Анара Данияровна |
9 | Каңчороева Мээрим Бакытбековна |
10 | Кожомкулова Нурхан Айтбековна |
11 | Кубаталиева Кенжекан Джолочуевна |
12 | Макеева Фатима Эркиновна |
13 | Манапова Альбина Акжоловна |
14 | Мелизбекова Фатима Чыңгызовна |
15 | Сулайманова Бурулсун Алтынбековна |
16 | Тойматова Айназик Руслановна |
17 | Уркалиева Элина Авазовна |
18 | Шайлоева Ороскүл Калыбаевна |
19 | Шаршеналиев Руслан Талайбекович |
20 | Эшенова Наргиза Асановна |
8 августа 2024 г. — 8 .00 ч | |
Абит СД к 31 | |
1 | Алиева Мээрим Нурбековна |
2 | Алимова Дилноза Вахидовна |
3 | Асанова Айсара Манасбековна |
4 | Ахунбаева Мадина Азизовна |
5 | Дадабаева Гузаль Алимжановна |
6 | Жанибекова Акинай Абдигиясовна |
7 | Казакова Саадат Канатбековна |
8 | Камбарбекова Жазмина Рахатовна |
9 | Лынова Надежда Александровна |
10 | Машанло Амина Сулеймановна |
11 | Миталикова Шахрима Дильмуратовна |
12 | Муратбек кызы Элдана |
13 | Пайзылдаева Бегимай Апазбековна |
14 | Сагынова Малика Байтемировна |
15 | Талантбекова Айназик Талантбековна |
16 | Ташенова Элеонора Бактияровна |
17 | Ташмаматовна Гүлсүнай Жаамбаевна |
18 | Умарова Латифа Давлатбековна |
19 | Шаматова Айсезим Жаныбековна |
20 | Ыманбекова Элвира Ыманбековна |
8 августа 2024 г. — 8 .00 ч | |
Абит СД к 32 | |
1 | Абдиева Гүлбагым Жеңишбековна |
2 | Абдухалилова Мадина Орунбай кизи |
3 | Айтматова Айзирек Сүйүмбековна |
4 | Жороева Айдана Батыралиевна |
5 | Замирбек кызы Уулжан |
6 | Исаева Бегимай Мирлановна |
7 | Исаева Сымбат Сейитбековна |
8 | Калыбаева Канышай Калназаровна |
9 | Керимбекова Жасмина Жеңишбековна |
10 | Максат кызы Аймедина |
11 | Маликова Алия Жеңишбековна |
12 | Муратбекова Айтурган Мирлановна |
13 | Мурсабекова Самира Сымарбековна |
14 | Муса кызы Айгерим |
15 | Нуртазинова Жибек Нуртазиновна |
16 | Олжобаева Айдана Илешбековна |
17 | Панкратова Арина Александровна |
18 | Самидинова Аяна Эсенбековна |
19 | Чопоева Чолпон Борисовна |
20 | Ырысбек кызы Динара |
8 августа 2024 г. — 8 .00 ч | |
Абит СД к 33 | |
1 | Аалиева Гүлайым Турдубаевна |
2 | Азаматов Данияр Азаматович |
3 | Алтынбек кызы Медина |
4 | Асанова Ырысгул Имаралиевна |
5 | Бактыбекова Сайкал Мирлановна |
6 | Бакытова Салтанат Бакытовна |
7 | Ермекова Нурайым Каныбековна |
8 | Жумабек кызы Нурида |
9 | Калиева Милана Мээримбековна |
10 | Махкамова Акбермет Улугбековна |
11 | Мирказим кызы Эленура |
12 | Мифодин Двид Алексеевич |
13 | Муктаржанова Айзирек Эржигитовна |
14 | Нурлан кызы Айпери |
15 | Нурланова Назира Чынарбековна |
16 | Рахимберди кызы Нурзада |
17 | Сапаева Вероника Евгеньевна |
18 | Сейтканова Айсана Талайбековна |
19 | Туратбекова Айдина Алтынбековна |
20 | Шарипова Алия Сапарбековна |
8 августа 2024 г. — 8 .00 ч | |
Абит СД к 34 | |
1 | Абдрахманова Алина Рашидовна |
2 | Абдыкеева Акбермет Бактыяровна |
3 | Абыкаева Айжаркын Жанатбековна |
4 | Алимбаева Гүлкайыр Ырысбаевна |
5 | Анарбаева Гүлсайра Абдуназаровна |
6 | Арсланбек кызы Диана |
7 | Асанбекова Айдана Мирлановна |
8 | Болотбекова Карина Надырбековна |
9 | Жумалиева Аяна Мелисовна |
10 | Исраилова Акылай Шаирбековна |
11 | Кадыркулова Адина Жорокуловна |
12 | Калыбекова Эркеайым Калыбековна |
13 | Канатова Каныкей Канатовна |
14 | Карыпова Диана Тыныстановна |
15 | Муратова Азиза Акылбековна |
16 | Надырбекова Чолпон Рустамовна |
17 | Самакова Аида Асанбековна |
18 | Сафарова Насиба Хикматовна |
19 | Табылдыева Аксаамай Жанышбековна |
20 | Эсенгулова Сырга Дамировна |
8 августа 2024 г. — 8 .00 ч | |
Абит СД к 35 | |
1 | Абдыласова Сезимай Бактыбековна |
2 | Абидинова Айназик Кутманбековна |
3 | Бакаева Максат Чомоевна |
4 | Бегалы кызы Бактыгүл |
5 | Ерёмкина Анастасия Николаевна |
6 | Жекшенбекова Зухра Мээржановна |
7 | Жумабаева Бегимай Кубанычбековна |
8 | Замирбек кызы Жасмин |
9 | Ильяс кызы Рабия |
10 | Маматова Айдана Каныбековна |
11 | Манапова Айгерим Омуровна |
12 | Мукашев Ырыскелди Азизбекович |
13 | Орозбаева Үмүтай Бактыбековна |
14 | Осмонова Арууке Айбековна |
15 | Темирова Азиза Исломбековна |
16 | Токтогул кызы Жазайым |
17 | Төлөнөва Элиза Нурбековна |
18 | Турсунбаева Айзада Батырбековна |
19 | Усенбаева Элдана Бекболотовна |
20 | Шермаматова Мадина Шаимкуловна |
8 августа 2024 г. — 8 .00 ч | |
Абит СД к 36 | |
1 | Айбек кызы Диана |
2 | Айтиева Нурпери Миргазыевна |
3 | Аманбекова Жаңылай Азиретбековна |
4 | Амангул кызы Адина |
5 | Анарбекова Нурбийке Бакытовна |
6 | Асаналиева Роза |
7 | Бахшалиева Севгили |
8 | Бекишова Бермет Бекишовна |
9 | Деңизбекова Аделя Деңизбековна |
10 | Жаныбек кызы Зарина |
11 | Жапарова Толгонай Уметалиевна |
12 | Жолдошбек кызы Азем |
13 | Кадырбеекова Акмөөр Абдибалиевна |
14 | Кайыпжанова Акылай Маратбековна |
15 | Калмырзаева Айдана Калмырзаевна |
16 | Канатбекова Венера Канатбековна |
17 | Каныбекова Айдай Сүйүнтбековна |
18 | Кубатова Аделина Таалайбековна |
19 | Марат кызы Жаңылай |
20 | Марсбек кызы Бегимай |
21 | Муралиева Согдиана Айбековна |
22 | Овчинкина Ксения Артемовна |
23 | Суванбекова Камилла Анарбековна |
24 | Таалайбекова Айжамал Таалайбековна |
25 | Талантова Элита Талантовна |
26 | Турсункулов Али Айбекович |
АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО бюджет | |
8 августа 2024 г. — 9.00 ч | |
Абит АД б 11 | |
1 | Абдукаримова Гулнур Мадалибек кизи |
2 | Акенова Медина Акеновна |
3 | Асанова Айсара Манасбековна |
4 | Батышова Жамал Мыктарбековна |
5 | Бекбоева Анжелика Мергеновна |
6 | Билалова Перизат Билаловна |
7 | Давранбекова Айсулуу Алимбековна |
8 | Жакыпбекова Айке Жакыпбековна |
9 | Жуматаева Зейнеш Камаловна |
10 | Жумгалбек кызы Жаркынай |
11 | Кеңешова Айсулуу Талыпжановна |
12 | Кожомкулова Нурхан Айтбековна |
13 | Мелизбекова Фатима Чыңгызовна |
14 | Миталикова Шахрима Дильмуратовна |
15 | Токтоболотова Шахида Омуркуловна |
16 | Туратбекова Гулниза Туратбековна |
17 | Тургуналиева Айтунук Шамшарбековна |
18 | Тургунбаева Сумая Акжоловна |
19 | Умарова Латифа Давлатбековна |
20 | Ыманбекова Элвира Ыманбековна |
8 августа 2024 г. — 9.00 ч | |
Абит АД б 12 | |
1 | Абдухалилова Мадина Орунбай кизи |
2 | Абдыкеева Акбермет Бактыяровна |
3 | Акпаралы кызы Айгита |
4 | Ахмедова Тахмина Хамитовна |
5 | Бактыярова Бермет Бактыяровна |
6 | Бакытова Салтанат Бакытовна |
7 | Жумаалиева Айтурган Канжарбековна |
8 | Замирбек кызы Уулжан |
9 | Иманалиева Айпери Жыргалбековна |
10 | Кадырбекова Акмөөр Абдибалиевна |
11 | Кадыркулова Адина Жорокуловна |
12 | Канатбекова Дильбара Канатбековна |
13 | Канатова Каныкей Канатовна |
14 | Мирланова Айпери Мирлановна |
15 | Нургаазы кызы Аяна |
16 | Нурлан кызы Айпери |
17 | Раманкулова Зухра Раманкуловна |
18 | Рысбекова Жаңылай Рахатбековна |
19 | Саттарова Гүлнур Камчыбековна |
20 | Сүйүнбаева Айдана Сүйүнбаевна |
21 | Таалайбекова Айжамал Таалайбековна |
22 | Ырысбек кызы Динара |
АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО контракт | |
8 августа 2024 г. — 9.00 ч | |
Абит АД к 14 | |
1 | Абдукаримова Гулнур Мадалибек кизи |
2 | Акенова Медина Акеновна |
3 | Арынбаева Аселя |
4 | Атантаева Айсулуу Бакытовна |
5 | Аукнова Айжан Даулеткуловна |
6 | Балтагулова Нагима Алтынбековна |
7 | Батышова Жамал Мыктарбековна |
8 | Бексултанова Нурзат Болотбековна |
9 | Билалова Перизат Билаловна |
10 | Валижанова Севара Вохобжоновна |
11 | Гененбай кызы Бурулкан |
12 | Жумабекова Бегимай Нурбековна |
13 | Жуматаева Зейнеш Камаловна |
14 | Жумгалбек кызы Жаркынай |
15 | Жусупалиева Мадина Тойчубековна |
16 | Калыкова Нурпери |
17 | Кеңешова Айсулуу Талыпжановна |
18 | Кулжанбекова Арууке Нурлановна |
19 | Мирланова Айпери Мирлановна |
20 | Осмонова Ханыма Латифовна |
8 августа 2024 г. — 9.00 ч | |
Абит АД к 15 | |
1 | Абдужабарова Гулшанай Голибжоновна |
2 | Аскарбек кызы Алина |
3 | Ахмедова Тахмина Хамитовна |
4 | Борбуева Мээргүл Акимжановна |
5 | Кадырбекова Тинатин Майрамбековна |
6 | Кадыркулова Тумара Улановна |
7 | Каныбекова Айсанам Каныбековна |
8 | Кыязова Айдана Айбековна |
9 | Раманкулова Зухра Раманкуловна |
10 | Рустамбек кызы Эльвира |
11 | Сатыбекова Камила Айбеккызы |
12 | Таңатарова Гипариза Таласбековна |
13 | Тимурова Малика Тимуровна |
14 | Токталиева Нурия Улановна |
15 | Туратбекова Аяна Баатырбековна |
16 | Туратбекова Гулниза Туратбековна |
17 | Тургуналиева Айтунук Шамшарбековна |
18 | Тыналиева Ализа Муканбетовна |
19 | Хашимова Жазгул Турсуналиевна |
20 | Якубжанова Аруке Нурдиллаевна |
8 августа 2024 г. — 9.00 ч | |
Абит АД к 16 | |
1 | Акаева Бегимай Жаныбековна |
2 | Акунбек кызы Гүлзина |
3 | Жанибекова Айдай Кабылбековна |
4 | Жекшенбекова Адинай Нурлановна |
5 | Ишенкулова Нестан Нурбековна |
6 | Кенжебекова Кызжибек Жанадиловна |
7 | Керезбекова Лунара Нурланбековна |
8 | Кубатова Гүлнур Кубатовна |
9 | Мамедова Нурхаят Салимовна |
10 | Момунова Айназик Нурбековна |
11 | Мурзабекова Умутай Болотбековна |
12 | Нуралыева Айжамал Уланбековна |
13 | Рахим кызы Айпери |
14 | Рустам кызы Нагима |
15 | Садырбекова Лилия Бакытовна |
16 | Сальманова Марианна Сергеевна |
17 | Токторалиева Самара Абдымомуновна |
18 | Тошматова Азада Абдурасуловна |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
8 августа 2024 г. — 9.00 ч | |
Абит ЛД 3 | |
1 | Абдимажитова Нургүл Мураталиевна |
2 | Абдурахманова Айжан Абдижалиловна |
3 | Абдыкалык кызы Нуриза |
4 | Айдаралиева Мадина Айдаралиевна |
5 | Айтматова Айзирек Сүйүмбековна |
6 | Балтагулова Нагима Алтынбековна |
7 | Бексултанова Нурзат Болотбековна |
8 | Гененбай кызы Бурулкан |
9 | Жанибекова Акинай Абдигиясовна |
10 | Жекшенова Азима Нурбековна |
11 | Жылдызбек кызы Айчүрөк |
12 | Казакова Саадат Канатбековна |
13 | Калыбаева Канышай Калназаровна |
14 | Канчороева Мээрим Бакытбековна |
15 | Муратова Азиза Акылбековна |
16 | Садырбекова Кундуз Садырбековна |
17 | Сулайманова Бурулсун Алтынбековна |
18 | Уланбек кызы Хадижа |
19 | Уркалиева Элина Авазовна |
20 | Эрнист кызы Жасмина |
8 августа 2024 г. — 9.00 ч | |
Абит ЛД 4 | |
1 | Аалы кызы Диана |
2 | Абдырасул кызы Мээримай |
3 | Азаматова Айдай Азаматовна |
4 | Айтиева Нурпери Миргазыевна |
5 | Асамбекова Аида Турумбековна |
6 | Асылбек кызы Келсин |
7 | Гүлбаева Мадина Талантбековна |
8 | Жаныбек кызы Зарина |
9 | Жыргалбекова Аделина Эрмековна |
10 | Кадыракунова Аймээрим Сардарбековна |
11 | Карыпова Диана Тыныстановна |
12 | Маматова Айдана Каныбековна |
13 | Момунова Айназик Нурбековна |
14 | Нуралыева Айжамал Уланбековна |
15 | Рустам кызы Нагима |
16 | Салибаева Айжамал Кубанычбековна |
17 | Сейтканова Айсана Талайбековна |
18 | Талантбек кызы Сырга |
19 | Талантова Элита Талантовна |
20 | Темурова Азиза Исломбековна |
21 | Турмаханбетова Гүлзат Анарбековна |
22 | Тыналиева Ализа Муканбетовна |
23 | Шайлоева Ороскүл Калыбаевна |
24 | Эсенгулова Сырга Дамировна |
Медико-профилактическое дело | |
8 августа 2024 г. — 10.00 ч | |
Абит МПД 3 | |
1 | Абдуманнонов Асилбек Хусанович |
2 | Абыкаева Айжаркын Жанатбековна |
3 | Азаматов Данияр Азаматович |
4 | Айтемирова Айпери Орозбаевна |
5 | Алимова Дилноза Вахидовна |
6 | Алмазбекова Бегимай Айбековна |
7 | Алманбетова Малика Алманбетовна |
8 | Андашбекова Бегай Джээналиевна |
9 | Ахмаджанова Сезим Бакытбековна |
10 | Байышбек кызы Айсезим |
11 | Бактелбеков Арген Дастанович |
12 | Бокоева Аиза Нургазыевна |
13 | Болотбекова Карина Надырбековна |
14 | Камбарбекова Жазмина Рахатовна |
15 | Маликова Лолита Маликовна |
16 | Муктаржанова Айзирек Эржигитовна |
17 | Нургазыева Аима Атаевна |
18 | Пайзылдаева Бегимай Апазбековна |
19 | Ташмаматова Гүлсүнай Жаамбаевна |
20 | Чопоева Чолпон Борисовна |
8 августа 2024 г. — 10.00 ч | |
Абит МПД 4 | |
1 | Анарбекова Айзирек Замирбековна |
2 | Бактыбек кызы Аймана |
3 | Бактыбек уулу Иман |
4 | Бекишова Бермет Бекишовна |
5 | Дуйшеналиева Аяна Нурбековна |
6 | Медербек кызы Алмаш |
7 | Мукашев Ырыскелди Азизбекович |
8 | Мырзаева Мадина Эркинбековна |
9 | Мырзаканова Аяна Асанкановна |
10 | Сагымбеков Элнур Эсенбаевич |
СПИСОК абитуриентов отделения «Фармация « | ||
8 августа 2024 г. — 10.00 ч | ||
Абит ФАРМ 14 | ||
1 | Абдурахманова Айжан Абдижалиловна | |
2 | Абдыкалык кызы Нуриза | |
3 | Азимбаева Акмарал Эдилевна | |
4 | Алмазбекова Бегимай Айбековна | |
5 | Алмазбекова Гүлназик Алмазбековна | |
6 | Анбазова Ясмина Рамазановна | |
7 | Бактыярова Бермет Бактыяровна | |
8 | Бекенова Орозгүл Туратбековна | |
9 | Давранбекова Айсулуу Алимбековна | |
10 | Джумабаева Эркинай Жаныбековна | |
11 | Дуйшеналиева Аяна Нурбековна | |
12 | Кемелова Нурхан Маратовна | |
